建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
建设工程标段名称 | 航城街道*灵小学新建工程项目 | 建设工程标段编号 | |
建设单位名称 | ************* | ||
建设单位联系人 | *** | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | 广东省深圳市宝安区凯成*路**号 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | 智能化工程材料设备询价采购项目 | 采购项目编号 | ******-************** |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市宝安区 | 详细地址 | 航城街道黄麻布路(洲石公路 - ***路)与*灵达工业区城市更新单元规划*路南侧地块 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | ****************** | ||
采购联系人 | *** | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 航城街道黄麻布路(洲石公路 - ***路)与*灵达工业区城市更新单元规划*路南侧地块 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告结束时间 | ****-**-** **:**:** |
报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 质疑截止时间 | ****-**-** **:**:** |
答疑/补遗截止时间 | ****-**-** **:**:** | 评审开始时间 | ****-**-** **:**:** |
包件信息 | |||
包件名称 | 智能化工程材料设备询价采购 | 包件编号 | ******-***************** |
报价方式 | 固定单价 | 评审方法 | 综合评分法 |
采购估算价(元) | 5,***,***.** | 包件含税报价上限(元) | |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | 详见招标文件 | ||
服务要求 | 详见招标文件 | ||
用途 | 详见招标文件 | ||
技术要求 | 详见招标文件 | ||
**构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见招标文件 | ||
评定标准 | 详见招标文件 | ||
付款方式 | 详见招标文件 | ||
其它说明 | |||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **挂墙机柜 | 详见招标文件 | ** | 台 | *** | |
2 | ***落地式机柜 | 详见招标文件 | ** | 台 | 3,*** | |
3 | **芯单模光纤 | 详见招标文件 | 1,***.** | 米 | 8.** | |
4 | 电源转换开关 | 详见招标文件 | *** | 个 | ***.** | |
5 | ***光单元设备(**口***) | 详见招标文件 | ** | 台 | **,***.** | |
6 | ***光单元设备(8口***) | 详见招标文件 | ** | 台 | 4,***.** | |
7 | 4口***带*** | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4,*** | |
8 | 4口*** | 详见招标文件 | ** | 台 | 4,*** | |
9 | **芯光纤配线架 | 详见招标文件 | ** | 个 | *** | |
** | 分光器 | 详见招标文件 | ** | 台 | *** | |
** | 弱电井配电箱 | 详见招标文件 | ** | 台 | 1,***.7 | |
** | ***芯光纤总配线架 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | 室内高密** | 详见招标文件 | ** | 台 | 2,***.4 | |
** | 普通** | 详见招标文件 | ** | 台 | 1,***.** | |
** | 室外高密** | 详见招标文件 | 8 | 台 | 3,***.** | |
** | 信息发布管理软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 | **,***.** | |
** | 信息*体机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | ****信号线 | 详见招标文件 | ** | 条 | ***.5 | |
** | **视频处理器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,***.5 | |
** | 音柱 | 详见招标文件 | 2 | 台 | ***.2 | |
** | 网络功放 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 2,*** | |
** | ***落地式机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 1,*** | |
** | *芯光纤盒 | 详见招标文件 | 2 | 个 | *** | |
** | **网络机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 | *** | |
** | 发送卡 | 详见招标文件 | 2 | 张 | *** | |
** | 接收卡 | 详见招标文件 | ** | 张 | *** | |
** | ** ***显示屏 | 详见招标文件 | ** | 平方米 | 7,*** | |
** | ***条屏 | 详见招标文件 | 7.5 | 平方米 | 5,***.** | |
** | 钢支架 | 详见招标文件 | 0.*** | 吨 | **,***.** | |
** | **.5寸***信息发布屏 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 3,*** | |
** | **网络功放**** | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | 室外音响 | 详见招标文件 | ** | 台 | 1,***.** | |
** | 网络监听音箱 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 1,*** | |
** | **网络功放**** | 详见招标文件 | 1 | 台 | 5,***.** | |
** | **网络功放***** | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,***.** | |
** | 合并式功放 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 5,*** | |
** | 前置放大器 | 详见招标文件 | 2 | 台 | ***.** | |
** | 采集器 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 2,***.** | |
** | **网络广播主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | 播放终端 | 详见招标文件 | 1 | 架 | 2,*** | |
** | 智能时序电源控制器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 2,*** | |
** | 无线话筒接收器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4,***.** | |
** | 天线分配器 | 详见招标文件 | 1 | 个 | 2,*** | |
** | 天线放大器 | 详见招标文件 | 2 | 个 | 1,*** | |
** | 指向性天线 | 详见招标文件 | 2 | 个 | 2,*** | |
** | 广播管理软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 2,***.** | |
** | 室外网络音箱 | 详见招标文件 | ** | 台 | 1,*** | |
** | *合*避雷器 | 详见招标文件 | ** | 组 | ***.** | |
** | **寸监视屏 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 5,*** | |
** | **寸监视屏 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 6,*** | |
** | 单路解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 6,*** | |
** | *路解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 6,*** | |
** | 电梯半球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | *** | |
** | 全景室外球机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4,***.** | |
** | 轿厢专用无线网桥 | 详见招标文件 | 4 | 套 | 1,***.** | |
** | 信息避雷器 | 详见招标文件 | ** | 组 | ***.** | |
** | 电源避雷器 | 详见招标文件 | ** | 组 | ***.** | |
** | 应用服务器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | 流媒体服务器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | **盘位磁盘阵列主机 | 详见招标文件 | 4 | 台 | **,*** | |
** | 监控企业级硬盘 | 详见招标文件 | *** | 块 | 1,*** | |
** | 视频监控综合管理授权软件 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | 电视墙组合柜 | 详见招标文件 | 1 | 套 | **,***.** | |
** | 电视墙拼接屏 | 详见招标文件 | 9 | 套 | 9,***.** | |
** | 解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
** | 视频监控综合管理平台 | 详见招标文件 | 1 | 套 | **,*** | |
** | 网络键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 6,*** | |
** | 报警联动模块 | 详见招标文件 | 8 | 个 | *** | |
** | **地址盒 | 详见招标文件 | 8 | 个 | ***.4 | |
** | 无障碍*键求救分机 | 详见招标文件 | 8 | 台 | 1,***.** | |
** | 设备电源箱 | 详见招标文件 | 1 | 台 | *** | |
** | 报警主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 5,*** | |
** | 报警管理软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 | 3,***.** | |
** | 巡更棒 | 详见招标文件 | 3 | 套 | 1,***.** | |
** | 巡更人名按钮 | 详见招标文件 | 3 | 套 | **.** | |
** | ***下载器 | 详见招标文件 | 1 | 个 | 1,***.** | |
** | 成品岗亭 | 详见招标文件 | 1 | 个 | 9,*** | |
** | 停车场升降柱系统 | 详见招标文件 | ** | 台 | **,*** | |
** | ***芯光纤分纤箱 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 3,*** | |
** | 光纤入户箱 | 详见招标文件 | ** | 台 | ***.** | |
** | **芯光纤分纤箱 | 详见招标文件 | ** | 台 | ***.** | |
** | 全向吸顶天线 | 详见招标文件 | ** | 副 | ***.** | |
** | 室内壁挂定向天线 | 详见招标文件 | 2 | 副 | ***.** | |
** | 馈线 | 详见招标文件 | ***.9 | 米 | **.** | |
** | 馈线 | 详见招标文件 | ***.2 | 米 | **.** | |
** | 馈线连接器 | 详见招标文件 | *** | 个 | **.** | |
** | 馈线连接器 | 详见招标文件 | ** | 个 | **.** | |
** | 馈线连接器 | 详见招标文件 | ** | 个 | **.** | |
** | 2分1功分器 | 详见招标文件 | 1 | 个 | ***.** | |
** | 3分1功分器 | 详见招标文件 | 2 | 个 | ***.** | |
** | 4分1功分器 | 详见招标文件 | 3 | 个 | ***.** | |
** | 移动信号耦合器 | 详见招标文件 | 1 | 个 | ***.** | |
** | 移动信号耦合器 | 详见招标文件 | 6 | 个 | ***.** | |
** | 移动信号耦合器 | 详见招标文件 | 5 | 个 | ***.** | |
** | 移动信号耦合器 | 详见招标文件 | 7 | 个 | ***.** | |
** | 移动信号耦合器 | 详见招标文件 | 8 | 个 | ***.** | |
** | 直放站无线射频单元 | 详见招标文件 | 1 | 套 | **,*** | |
** | *位操作台 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 8,***.** | |
** | ***不间断电源电池 | 详见招标文件 | 2 | 台 | **,*** | |
*** | ***不间断电源主机 | 详见招标文件 | 1 | 套 | **,*** | |
*** | *相式***主机 | 详见招标文件 | 1 | 套 | **,*** | |
*** | ***不间断电源电池 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
*** | ****高清线 ** | 详见招标文件 | 3 | 条 | ***.5 | |
*** | ***光单元设备 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4,*** | |
*** | 发送卡 | 详见招标文件 | 2 | 套 | *** | |
*** | 接口卡 | 详见招标文件 | ** | 套 | *** | |
*** | 钢支架 | 详见招标文件 | 0.*** | 吨 | **,***.** | |
*** | ***条屏 | 详见招标文件 | 4.8 | 平方米 | 3,*** | |
*** | 8*8高清无缝混插矩阵 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
*** | ***光单元设备 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,***.** | |
*** | ** ***显示屏 | 详见招标文件 | **.** | 平方米 | **,*** | |
*** | 双8"线性阵列无源音箱 | 详见招标文件 | 8 | 个 | 8,*** | |
*** | 双8"线性阵列无源音箱 | 详见招标文件 | 2 | 个 | **,*** | |
*** | 纯后级功率放大器 | 详见招标文件 | 4 | 台 | 8,*** | |
*** | 纯后级功率放大器 | 详见招标文件 | 2 | 台 | **,*** | |
*** | 补声音响 | 详见招标文件 | 4 | 个 | 4,*** | |
*** | 纯后级功率放大器 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 9,*** | |
*** | 单**寸专业舞台返听音箱 | 详见招标文件 | 2 | 个 | 4,*** | |
*** | 纯后级功率放大器8Ω | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
*** | 低音炮 | 详见招标文件 | 2 | 个 | 4,*** | |
*** | **×**数字音频矩阵处理器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
*** | **路数字调音台 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
*** | 反馈抑制器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4,*** | |
*** | *拖*头戴式无线话筒 | 详见招标文件 | 2 | 台 | **,*** | |
*** | *拖*手持式无线话筒 | 详见招标文件 | 2 | 台 | **,*** | |
*** | 专业天线放大器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 5,*** | |
*** | 有源音箱 | 详见招标文件 | 1 | 个 | 2,*** | |
*** | 8路电源时序器 | 详见招标文件 | 3 | 台 | 1,*** | |
*** | 专业网络可编程中央控制器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
*** | 网络电源控制器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | **,*** | |
*** | 路由器**-*** | 详见招标文件 | 1 | 套 | 2,*** | |
*** | ******不防水帕灯 | 详见招标文件 | 8 | 套 | 4,*** | |
*** | **颗**帕灯 | 详见招标文件 | ** | 套 | 1,*** | |
*** | ****基色灯 | 详见招标文件 | 4 | 套 | 4,*** | |
*** | ****光束灯 | 详见招标文件 | 6 | 套 | 5,*** | |
*** | ****灯控台 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 9,*** | |
*** | 信号放大器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 1,*** | |
*** | **路直通柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 4,*** | |
*** | 铝合金灯钩 | 详见招标文件 | ** | 个 | ** | |
*** | 安全链 | 详见招标文件 | ** | 台 | 8 | |
*** | 音箱可调节支架(壁式) | 详见招标文件 | 2 | 个 | *** | |
*** | 报告厅座椅 | 详见招标文件 | *** | 套 | 1,*** |
报价相关要求 | |||
报价有效期要求 | 报价截止后**天 | ||
发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
品牌说明 | 详见招标文件 | 其它说明 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部