第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏*联建设有限公司 | *************** | ************ |
投标报价(元/费率) | *******.** | *******.** | *******.** |
项目负责人姓名 | ** | 汤宝永 | 凌宏才 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.项目名称:扬州市广陵区西大坝节制闸工程施工标,中标价:***.***元,合同签订日期:****年2月。 2.项目名称:仪征市****年度农村河道疏浚整治及维修养护项目施工标,中标价:***.***元,合同签订日期:****年4月。 | 1.项目名称:杨寿镇生态河道建设工程施工,中标价:****.***元,合同签订日期:****年**月。 2.项目名称:槐泗河支河(中心冲、大杨冲)活水工程(中心冲活水工程)施工标,中标价:****.***元,合同签订日期:****年**月。 | 1.项目名称:如皋市城北街道大寨河整治工程,中标价:***.***元,合同签订日期:****年**月。 2.项目名称:广陵区****年度农村水系连通轮浚生态治理工程,中标价:***.***元,合同签订日期:****年3月。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | ************** | 不符合招标文件中评标办法3.1.2条款**-4,修改工程量清单,作否决投标处理。 |
2 | 南京市第*基础工程有限责任公司 | 不符合招标文件中评标办法3.1.2条款**-4,修改工程量清单,作否决投标处理。 |
3 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 不符合招标文件中评标办法3.1.2条款**-4,修改工程量清单,作否决投标处理。 |
4 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 不符合招标文件中评标办法3.1.2条款**-4,修改工程量清单,作否决投标处理。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6质量保证体系、水保、环保、安全文明、档案资料,1.5绿化施工方案,1.1施工总体布置,1.2进度计划、资源配置及材料组织 | 1.6质量保证体系、水保、环保、安全文明、档案资料,1.3主要临时措施方案与保证,1.1施工总体布置 | 1.4河道工程及建筑物工程施工方案 | 1.4河道工程及建筑物工程施工方案 | 1.5绿化施工方案,1.3主要临时措施方案与保证,1.2进度计划、资源配置及材料组织 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 6.8 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | / | **.** |
2 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 7.1 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | / | **.** |
3 | ************ | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | / | **.1 |
4 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 7 | 6 | 6.8 | 6.9 | 4.8 | / | **.** |
5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 7.5 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 2.** | **.** |
6 | ********** | 7.2 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 5.3 | / | **.** |
7 | ************ | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | / | **.4 |
8 | ********** | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 3.4 | / | **.2 |
9 | ************ | 6.8 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | / | **.** |
** | ********** | 7.5 | 6 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | / | **.** |
** | ************** | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 8 | 3.** | **.** |
** | ************ | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 8 | 7.5 | 2.** | **.** |
** | ************* | 7 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | / | **.8 |
** | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 7.4 | 7 | 7.5 | 6.6 | 8.** | 2.** | **.** |
** | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 6.9 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | / | **.** |
** | 江苏青筑建设工程有限公司 | 6.8 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 4.8 | / | **.** |
** | 江苏日晖智能工程有限公司 | 6.8 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | / | **.** |
** | 江苏水盛建设有限公司 | 6.7 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | / | **.** |
** | 江苏水总水利建设有限公司 | 7 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 5.6 | / | **.** |
** | 江苏天航建设有限公司 | 7 | 6 | 6.4 | 7 | 5.6 | / | ** |
** | 江苏祥通建设有限公司 | 6.9 | 6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | / | **.4 |
** | 江苏旭泽建设有限公司 | 7 | 6 | 6.4 | 6.9 | 5.8 | / | **.** |
** | 江苏*联建设有限公司 | 8 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 8.1 | 3.** | **.** |
** | 江苏禹利水利工程有限公司 | 7 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | / | **.8 |
** | 江苏造威建设有限公司 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 5.7 | / | **.1 |
** | 江苏治浚生态科技有限公司 | 8 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.9 | 2.** | **.** |
** | 南京河川建设工程有限公司 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 2.** | **.** |
** | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 7 | 5.6 | 6.7 | 7 | 6.4 | / | **.** |
** | *************** | 7.7 | 7.2 | 8 | 7.9 | 8 | 3.** | **.** |
** | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 7 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 5.4 | / | **.** |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理素质 | 项目管理机构配置 | 企业业绩 | ||||
1 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 1 | 0.5 | **.** |
2 | 河南省扬升建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 1 | 0.5 | **.** |
3 | ************ | *******.** | **.1 | **.** | 0.5 | 2 | 1 | **.** |
4 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 2 | 1 | **.** |
5 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | *******.7 | **.** | **.** | 0.5 | 2 | 1 | **.** |
6 | ********** | *******.5 | **.** | **.** | 0.5 | 1.5 | 1 | **.** |
7 | ************ | *******.** | **.4 | **.** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | **.** |
8 | ********** | *******.** | **.2 | **.** | 0 | 2 | 0.5 | **.** |
9 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 0 | 1 | 0.5 | **.9 |
** | ********** | *******.7 | **.** | **.** | 1 | 2 | 1 | **.** |
** | ************** | *******.** | **.** | **.** | 1 | 2 | 1 | **.** |
** | ************ | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 2 | 1 | **.** |
** | ************* | *******.** | **.8 | **.** | 0 | 0.5 | 0.5 | **.** |
** | 江苏锦迅建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 2 | 1 | **.** |
** | 江苏迈霆建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 0.5 | 1 | **.3 |
** | 江苏青筑建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | **.** |
** | 江苏日晖智能工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0 | 0.5 | 0.5 | **.** |
** | 江苏水盛建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0 | 0 | 1 | **.** |
** | 江苏水总水利建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0 | 0.5 | 1 | **.** |
** | 江苏天航建设有限公司 | *******.** | ** | **.** | 0 | 0 | 1 | **.** |
** | 江苏祥通建设有限公司 | *******.** | **.4 | **.** | 0 | 2 | 1 | **.** |
** | 江苏旭泽建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0 | 0 | 0.5 | **.** |
** | 江苏*联建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 1 | 2 | 1 | **.4 |
** | 江苏禹利水利工程有限公司 | *******.** | **.8 | **.** | 0 | 0.5 | 0.5 | **.** |
** | 江苏造威建设有限公司 | *******.** | **.1 | **.** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | **.** |
** | 江苏治浚生态科技有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 2 | 1 | **.** |
** | 南京河川建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 2 | 0.5 | **.** |
** | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0.5 | 1.5 | 1 | **.** |
** | *************** | *******.** | **.** | **.** | 1 | 2 | 1 | **.4 |
** | 扬州臻扬市政工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 0 | 0.5 | 1 | **.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部