公告信息: | |||
采购项目名称 | 银川市第**中学标准化考点采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 银川市兴庆区第**中学 | ||
行政区域 | 兴庆区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 司亮(组长)、白文波、杨荣、马玉林、**(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥**.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | 银川市兴庆区第**中学 | ||
采购单位地址 | 银川市兴庆区永安巷**号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 银川市兴庆区北塔金滩观湖*号公馆5楼 | ||
代理机构联系方式 | *********** |
*、项目编号: ****-[****]-**
采购计划编号:*******(**)******
*、项目名称: 银川市第**中学标准化考点采购项目
*、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
************** | 宁夏银川市金凤区高新技术创业服务中心3号楼3层***室 | *********** | ****** |
*、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 |
1 | 作弊防控管理平台 | 其他计算机软件 | 佳发 | **-******** | 1 | ***** | ***** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 高保真*音器 | 信息化设备*部件 | 安辰电子 | **-**** | ** | *** | **** | 广东安辰电子科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 线材包 | 信息化设备*部件 | 金目鼎盛 | 定制 | 1 | **** | **** | ************** | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||
4 | 播放器 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | 1 | **** | **** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
5 | 高科技作弊侦测服务器 | 其他网络设备 | 佳发 | **-******** | 1 | ***** | ***** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
6 | 液晶显示单元 | 信息化设备*部件 | 海康橙科 | **-****/**** | 9 | **** | ***** | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 | 是 | ************** | ****-**-** | 否 | |||
7 | 红外高清枪式摄像机 | 信息化设备*部件 | 佳发 | **-******* | 3 | **** | **** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
8 | 接入交换机 | 其他网络设备 | 神州数码 | *****-*** | 3 | **** | **** | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
9 | 紧急切换盒 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******** | ** | *** | ***** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | *合*平台 | 其他计算机软件 | 佳发 | **-******** | 1 | ***** | ***** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 纯后级广播功放 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | 1 | **** | **** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 大屏中控管理平台 | 其他计算机软件 | 佳发 | **-*** | 1 | **** | **** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 红外高清半球摄像机 | 信息化设备*部件 | 佳发 | **-*******-K | ** | **** | ***** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 有源音响 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | 1 | **** | **** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 网络播放终端 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | ** | **** | ****** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 接入交换机 | 其他网络设备 | 神州数码 | *****-*** | 3 | **** | **** | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 微型智能广播媒体矩阵 | 其他网络设备 | 迪士普 | ******* | 1 | ***** | ***** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 全向麦克风 | 信息化设备*部件 | 中兴 | ***** **** | 1 | **** | **** | 中兴通讯股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 遥控分区寻呼器 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | 1 | **** | **** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 网络视频解码器 | 信息化设备*部件 | 佳发 | **-*******-**** | 1 | ***** | ***** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 移动手机屏蔽终端 | 其他网络设备 | 德信康 | K-**-** | ** | **** | ***** | 深圳市德信康电子科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 标考网络流媒体存储平台 | 其他计算机软件 | 佳发 | **-******** | 1 | ***** | ***** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 摄像机电源 | 信息化设备*部件 | 小耳朵 | ***-****-*** | ** | ** | **** | 深圳市小耳朵电源有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 高科技屏蔽终端 | 其他网络设备 | 佳发 | **-******** | ** | **** | ****** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 集成 | 信息化设备*部件 | 金目鼎盛 | 定制 | 1 | **** | **** | ************** | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 机柜 | 机柜 | 盛唐 | ***************-** | 1 | **** | **** | 银川金利群网络机柜制造有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 视频会议终端 | 其他网络设备 | 中兴 | ***** ***** | 1 | ***** | ***** | 中兴通讯股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 液晶显示器 | 信息化设备*部件 | 海康威视 | **-*******-B | 1 | **** | **** | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 | 是 | ************** | ****-**-** | 否 | |||
** | 纯后级广播功放 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | 3 | **** | ***** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 存放室红外半球摄像机 | 信息化设备*部件 | 佳发 | **-*******-K | 1 | **** | **** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 前置放大器 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | 3 | **** | **** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||
** | 标考专用硬盘 | 信息化设备*部件 | 海康威视 | ** | ** | **** | ***** | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 配套支架 | 信息化设备*部件 | 佳发 | **-***** | ** | ** | **** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 红外高清球型摄像机 | 信息化设备*部件 | 佳发 | **-*******-K | 5 | **** | ***** | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 汇聚交换机 | 其他网络设备 | 神州数码 | ******-***-**-R | 1 | **** | **** | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 否 | 是 | ************** | ****-**-** | 否 | |||
** | 考务管理机 | 其他网络设备 | 海康威视 | **-*******/** | 1 | **** | **** | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 | 是 | ************** | ****-**-** | 否 | |||
** | 汇聚交换机 | 其他网络设备 | 神州数码 | ******-***-**-R | 1 | **** | **** | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 否 | 是 | ************** | ****-**-** | 否 | |||
** | 试卷保密柜 | 保密柜 | 华建科技 | **-***型 | 1 | **** | **** | 北京中乐华建科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
** | 主/备功放自动切换器 | 信息化设备*部件 | 迪士普 | ******* | 1 | **** | **** | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 |
标段名称:银川市第**中学标准化考点采购项目
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
************** | **.7 | 第1名 |
宁夏晟善商贸有限公司 | **.** | 第2名 |
温州名智元科技有限公司 | **.** | 第3名 |
*、评审专家名单: 司亮(组长)、白文波、杨荣、马玉林、**(采购人代表)
采购人代表: **
*、代理服务收费标准及金额: *****.**元。收费标准:按照招标文件约定定额收取。
*、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****年**月**日
*、其他补充事宜: 资格性及符合性审查情况:经综合审查,有效投标商均通过资格性及符合性审查。
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市兴庆区第**中学
地 址: 银川市兴庆区永安巷**号
联系方式: ****-*******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: ************
地 址: 银川市兴庆区北塔金滩观湖*号公馆5楼
联系方式: ***********
3、项目联系方式
采购人项目联系人: **
电话: ****-*******
代理机构项目联系人: **
电话: ***********
**、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
银川市第**中学标准化考点采购项目-采购文件.*** |
代理机构 : ************
发布日期: ****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部